圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
台南市中西區 | 電梯華廈 | 售 | B739 / 建興國中學區家齊套房 | 218 萬 | 建5.06坪/地1.4坪 | 1/0/1/1 | |
台南市永康區 | 工業用地 | 售 | B727 / 永康持分道路用地 | 38 萬 | 地6.53坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 電梯大樓 | 售 | B728 / 大潤發收租陽台套房 | 268 萬 | 建10.23坪/地1.52坪 | 1/0/1/1 | |
台南市東區 | 套房 | 售 | J018 / 近成大免整理全新套房 | 380 萬 | 建10.66坪/地1.82坪 | 1/0/1 | |
台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | E003 / 東區低總價附家電傢俱大套房 | 368 萬 | 建11.05坪/地1.17坪 | 1/0/1/1 | |
台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | E002 / 東區甜甜價溫馨大套房 | 368 萬 | 建11.17坪/地1.17坪 | 1/0/1/1 | |
台南市東區 | 套房 | 售 | J017 / 近成大全新整理套房 | 438 萬 | 建11.17坪/地1.17坪 | 1/0/1 | |
台南市中西區 | 透天 | 售 | B738 / 南大實小收租靜巷透天 | 618 萬 | 建15.96坪/地11.68坪 | 3/0/2/1 | |
台南市北區 | 建地 | 售 | B614 / 海安商圈收租5套房 | 938 萬 | 地18.76坪 | 5/1/6/4 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | J005 / 六甲頂收租7套房透天 | 798 萬 | 建19.22坪/地17.06坪 | 7/0/7 | |
台南市南區 | 店面 | 租 | Y114 / (租)南區國民路正路面黃金店面 | 3.6 萬 | 建20.79坪/地31.83坪 | 0/1/1 | |
台南市永康區 | 公寓 | 售 | Y111 / 南科最愛永大龍潭三房二樓寓 | 518 萬 | 建21.22坪/地8.85坪 | 3/2/1 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | E007 / 永康大灣段約22坪建地 | 520 萬 | 地22.69坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 透天店面 | 售 | H088 / 臨南紡裕農路巷住商用店面 | 2,160 萬 | 建22.83坪/地17.56坪 | 5/2/3/1 | |
台南市南區 | 公寓 | 售 | C157 / 大成國中美式鄉村5+6樓寓 |
838萬![]() |
建24.76坪/地7.28坪 | 5/3/3/3 |