縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市安南區 | 透天店面 | 售 | B640 / 近商60地59坪雙店面 | 3,198 萬 | 建95.8坪/地59.34坪 | 3/2/3 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | C173 / 鄰平實特區輕屋齡時尚平車宅 |
1,688萬![]() |
建48.89坪/地4.6坪 | 2/2/2/2 | |
台南市東區 | 透天 | 售 | B766 / 長榮中學有故事靜巷透天 | 525 萬 | 建20.89坪/地13.61坪 | 3/2/1/1 | |
台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | E002 / 東區甜甜價溫馨大套房 | 368 萬 | 建11.17坪/地1.17坪 | 1/0/1 | |
台南市東區 | 公寓 | 售 | B768 / 體育公園5+6樓健身寓 | 398 萬 | 建16.15坪/地3.73坪 | 4/2/2 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 租 | B767 / (租)大林商圈2房2衛亮電寓 | 1.6 萬 | 建26.44坪/地3.17坪 | 2/0/2/1 | |
台南市安平區 | 電梯大樓 | 售 | O006 / 河景首排大三房平車景觀美大樓 | 1,018 萬 | 建44.57坪/地2.14坪 | 3/2/2/2 | |
台南市中西區 | 套房 | 售 | O005 / 河樂廣場2改1整新電梯大套房 | 558 萬 | 建21.48坪/地2.6坪 | 1/1/1/1 | |
台南市東區 | 辦公商業大樓 | 租 | O004 / (租)專租近86快道面海景觀商辦 | 6.66 萬 | 建408.07坪/地32.76坪 | 6/1/0 | |
台南市東區 | 透天店面 | 租 | O002 / (租)正東寧路三角窗朝南鑽石店住 | 11.5 萬 | 建120.18坪/地26.61坪 | 5/2/5 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 租 | O001 / (租)可租補崇善路兩房平車美華廈 |
1.95萬![]() |
建31.16坪/地4.29坪 | 2/2/1/2 | |
台南市安平區 | 透天 | 售 | B765 / 安平漁港海事水產學校超值透天 | 828 萬 | 建25.47坪/地17.51坪 | 3/2/2/2 | |
台中市烏日區 | 電梯大樓 | 售 | B764 / 烏日高鐵旭光國小2房平車電寓 |
1,328萬![]() |
建38.02坪/地2.29坪 | 2/1/1/2 | |
台南市關廟區 | 農牧用地 | 售 | H085 / 關廟龜洞段約1609坪農牧用地 |
1,100萬![]() |
地1609.75坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 別墅 | 售 | H121 / 安南區公學路並排雙車渡假大透天 | 2,380 萬 | 建58.08坪/地38.6坪 | 4/2/3/2 |