圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
台南市歸仁區 | 農牧用地 | 售 | C171 / 近高鐵長榮2分3投資農地 | 1,738 萬 | 地698.47坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 廠房 | 售 | S092 / 仁德區太子路窯業工廠及土地釋出 | 10.022 億 | 建843.72坪/地5911.66坪 | 0/2/1 | |
台南市學甲區 | 建地 | 售 | S093 / 學甲臨華宗路1552坪乙種建地 | 2.095 億 | 地1552.13坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | S091 / 佳里興景點營頂955坪農地廉售 |
698萬![]() |
地955.9坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | E007 / 永康大灣段約22坪建地 |
520萬![]() |
地22.69坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 建地 | 售 | E005 / 歸仁麥當勞巷內建地 |
2,015萬![]() |
地54.77坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 公園用地 | 售 | E008 / 鄰近聖母廟約95坪公園用地 | 350 萬 | 地99.87坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 建地 | 售 | B631 / 竹埔國小便宜建地 | 436 萬 | 地128.42坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 建地 | 售 | B632 / 鹽水方正2.6分農地 | 520 萬 | 地804.95坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | W044 / 鹽水南竹子脚特農149坪 |
120萬![]() |
地149.44坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 農牧用地 | 售 | W043 / 學甲草坔段特定農牧用地 | 138 萬 | 地174.39坪 | 0/0/0 | |
台南市後壁區 | 農牧用地 | 售 | W042 / 後壁茄苳子小段特農地756坪 | 1,188 萬 | 地756.86坪 | 0/0/0 | |
台南市關廟區 | 農牧用地 | 售 | H085 / 關廟龜洞段臨近國道3號農牧用地 | 1,100 萬 | 地1609.75坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 工業用地 | 售 | H050 / 近商60和順工業區乙工413坪 |
1.158億![]() |
地413.71坪 | 0/0/0 | |
高雄市湖內區 | 農牧用地 | 售 | B743 / 湖內三侯國小臨大馬路農地 | 2,698 萬 | 地617.1坪 | 0/0/0 |