圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 租 | C162 / (租)春上春福高樓2房平車 | 2.25 萬 | 建35.09坪/地3.3坪 | 2/1/1/1 | |
台南市南區 | 店面 | 租 | Y114 / (租)南區國民路正路面黃金店面 | 3.6 萬 | 建20.79坪/地31.83坪 | 0/1/1 | |
台南市東區 | 透天店面 | 租 | C167 / (租)東區裕農路大面寬黃金店面 | 10 萬 | 建60.96坪/地60.96坪 | 4/0/1 | |
台南市永康區 | 工業用地 | 售 | B727 / 永康持分道路用地 | 38 萬 | 地6.53坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | W044 / 鹽水南竹子脚特農149坪 |
120萬![]() |
地149.44坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 農牧用地 | 售 | W043 / 學甲草坔段特定農牧用地 | 138 萬 | 地174.39坪 | 0/0/0 | |
台南市七股區 | 養殖用地 | 售 | S076 / 七股區城內里低總價快樂魚塭地 | 190 萬 | 地479.99坪 | 0/0/0 | |
台南市中西區 | 電梯華廈 | 售 | B739 / 建興國中學區家齊套房 | 218 萬 | 建5.06坪/地1.4坪 | 1/0/1/1 | |
台南市北區 | 電梯大樓 | 售 | B728 / 大潤發收租陽台套房 | 268 萬 | 建10.23坪/地1.52坪 | 1/0/1/1 | |
台南市南化區 | 農地 | 售 | J001 / 南化菁埔寮1分農保農地 | 290 萬 | 地322.47坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 公園用地 | 售 | E008 / 鄰近聖母廟約95坪公園用地 | 350 萬 | 地99.87坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | E003 / 東區低總價附家電傢俱大套房 | 368 萬 | 建11.05坪/地1.17坪 | 1/0/1/1 | |
台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | E002 / 東區甜甜價溫馨大套房 | 368 萬 | 建11.17坪/地1.17坪 | 1/0/1/1 | |
台南市麻豆區 | 農牧用地 | 售 | C159 / 麻豆臨6米路有水電農地 |
398萬![]() |
地317.63坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 套房 | 售 | J018 / 近成大免整理全新套房 | 380 萬 | 建10.66坪/地1.82坪 | 1/0/1 |