圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市中壢區 | 電梯華廈 | 售 | H101 / 桃園中壢青埔城家樓中樓華廈 | 1,088 萬 | 建35.53坪/地18.94坪 | 2/2/4/1 | |
苗栗縣苗栗市 | 電梯大樓 | 售 | H099 / 苗栗鄰近巨蛋縣府熱區4樓平車 |
1,600萬![]() |
建48.45坪/地10.82坪 | 3/2/2/2 | |
台中市北屯區 | 透天店面 | 售 | H087 / 臨北屯區機捷特區連3間黃金店面 | 9,800 萬 | 建219.79坪/地88.62坪 | 15/9/12/3 | |
台中市北屯區 | 透天店面 | 售 | H018 / 北屯機捷特區稀有松竹黃金店面 | 3,200 萬 | 建73.3坪/地25.1坪 | 5/3/4/1 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | S084 / 嘉義市蘭潭水庫11公頃風景區 | 11.786 億 | 地11778.95坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | S082 / 嘉義僑平國小對面地下一層大商場 | 3,800 萬 | 建428.84坪/地35.46坪 | 0/2/2 | |
嘉義縣水上鄉 | 山坡地 | 售 | S083 / 嘉義吉恩典山丘露營區旁快樂農地 | 488 萬 | 地325.79坪 | 0/0/0 | |
台南市中西區 | 建地 | 售 | S025 / 星鑽特區觀光大樓用地 | 2,025 萬 | 地25.31坪 | 0/0/0 | |
台南市中西區 | 透天 | 售 | B738 / 南大實小收租靜巷透天 | 618 萬 | 建15.96坪/地11.68坪 | 3/0/2/1 | |
台南市中西區 | 電梯華廈 | 售 | B739 / 建興國中學區家齊套房 | 218 萬 | 建5.06坪/地1.4坪 | 1/0/1/1 | |
台南市中西區 | 住辦 | 售 | B725 / 近台南火車站收租4套房 | 1,288 萬 | 建50.78坪/地4.52坪 | 4/1/5/1 | |
台南市中西區 | 電梯大樓 | 售 | B726 / 火車站新光三越收租6套房附平車 | 1,688 萬 | 建70.76坪/地6.29坪 | 6/0/6/5 | |
台南市中西區 | 透天店面 | 售 | B711 / 台南女中朝南黃金店住 | 600 萬 | 建45.84坪/地20.86坪 | 5/1/4 | |
台南市東區 | 透天店面 | 售 | B642 / 崇明國中收租12套房+店面 |
4,280萬![]() |
建97.8坪/地43.56坪 | 12/1/14/2 | |
台南市東區 | 公寓 | 售 | H104 / 東門路二段購店面樓寓稀有釋出 | 1,068 萬 | 建34.08坪/地10.2坪 | 3/2/2/2 |