圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
台南市西港區 | 建地 | 售 | C160 / 西港國小三面臨路方正乙建 | 6,888 萬 | 地525.86坪 | 0/0/0 | |
台南市七股區 | 養殖用地 | 售 | S076 / 七股區城內里低總價快樂魚塭地 | 190 萬 | 地479.99坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 農牧用地 | 售 | B695 / 近奇美博物館虎山農地 |
3,100萬![]() |
地941.38坪 | 0/0/0 | |
高雄市美濃區 | 農牧用地 | 售 | B498 / 美濃方正6米路農地 |
988萬![]() |
地800.11坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | B731 / 近佳興國中3.3分農地 | 1,450 萬 | 地969.21坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | B730 / 近佳興國中759坪農地 | 1,135 萬 | 地759.28坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 工業用地 | 售 | W040 / 仁德約2363坪甲種工業用地 | 4.2534 億 | 地2363.39坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | S004 / 永康文化路重劃251坪方正建地 | 1.38 億 | 地251.65坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農地 | 售 | B724 / 白河交流道1.1甲虎山農路農地 | 783 萬 | 地3263.38坪 | 0/0/0 | |
台南市新市區 | 農地 | 售 | B723 / 新市潭頂15米大路農地 | 2,386 萬 | 地759.88坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 休閒地 | 售 | S074 / 關子嶺枕頭山11公頃遊樂區用地 |
13.225億![]() |
地34803.08坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | E002 / 東區甜甜價溫馨大套房 | 368 萬 | 建11.17坪/地1.17坪 | 1/0/1 | |
台南市中西區 | 套房 | 售 | O005 / 河樂廣場2改1整新電梯大套房 | 558 萬 | 建21.48坪/地2.6坪 | 1/1/1/1 | |
台南市東區 | 店面 | 售 | H046 / 東門路一樓店面稀有釋出 |
1,580萬![]() |
建42.8坪/地10.94坪 | 1/1/1 | |
台南市善化區 | 透天店面 | 租 | B758 / (租)近善化火車站三角窗金店 | 4.2 萬 | 建24.74坪/地40.14坪 | 1/1/1 |