縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | H102 / 臨南紡南台科大巧三房 | 738 萬 | 建27.73坪/地2.81坪 | 3/2/2/1 | |
台南市關廟區 | 農牧用地 | 售 | B757 / 近崇和國小145坪農地 | 128 萬 | 地145.19坪 | 0/0/0 | |
台南市善化區 | 透天店面 | 租 | B758 / (租)近善化火車站三角窗金店 | 3.5 萬 | 建24.74坪/地40.14坪 | 1/1/1 | |
苗栗縣苗栗市 | 電梯大樓 | 售 | H099 / 苗栗鄰近巨蛋縣府熱區4樓平車 |
1,600萬![]() |
建48.45坪/地10.82坪 | 3/2/2/2 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B756 / 復國社區12米面寬雙金店 | 5,998 萬 | 建188.61坪/地60.48坪 | 8/8/7/14 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B755 / 大灣交流道復國黃金店住II | 2,999 萬 | 建93.84坪/地30.12坪 | 4/4/3/7 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B754 / 大灣交流道復國黃金店住I | 2,999 萬 | 建94.77坪/地30.34坪 | 4/4/4/7 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H100 / 永康春上春福兩連號平車景觀宅 |
2,680萬![]() |
建64.77坪/地5.55坪 | 3/2/2/2 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | H105 / 永康南工街三角窗大透天 | 1,180 萬 | 建53.4坪/地24.35坪 | 5/2/3/2 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | H103 / 北區公園路整新車庫明亮透天 | 1,995 萬 | 建50.32坪/地22.99坪 | 6/2/4/1 | |
台南市善化區 | 電梯大樓 | 售 | H089 / 南科LM特定區內蓮潭里輕齡宅 |
1,295萬![]() |
建37.99坪/地8.47坪 | 2/2/2/1 | |
台南市歸仁區 | 農牧用地 | 售 | C171 / 近高鐵長榮2分3投資農地 | 1,738 萬 | 地698.47坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 電梯華廈 | 售 | H101 / 桃園中壢青埔城家樓中樓華廈 | 1,088 萬 | 建35.53坪/地18.94坪 | 2/2/4/1 | |
台南市東區 | 透天店面 | 售 | B642 / 崇明國中收租12套房+店面 |
4,280萬![]() |
建97.8坪/地43.56坪 | 12/1/14/2 | |
台南市東區 | 公寓 | 售 | H104 / 東門路二段購店面樓寓稀有釋出 | 1,068 萬 | 建34.08坪/地10.2坪 | 3/2/2/2 |