圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台中市烏日區 | 電梯大樓 | 售 | B764 / 烏日高鐵旭光國小2房平車電寓 | 1,328 萬 | 建38.02坪/地2.29坪 | 2/1/1/2 | |
台南市官田區 | 農牧用地 | 售 | B762 / 近官田市區有水電3.7分農地 | 698 萬 | 地1109.87坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H076 / 臨近東橋圖書館全新3房平車 |
1,858萬![]() |
建46.27坪/地3.94坪 | 3/2/2/1 | |
台北市文山區 | 公寓 | 售 | H112 / 臨近臺灣師範大學三房公寓 | 1,150 萬 | 建20.47坪/地6.88坪 | 3/2/1 | |
台南市善化區 | 建地 | 售 | B761 / 善化高中商業區建地 | 898 萬 | 地25.18坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H100 / 永康春上春福兩連號平車景觀宅 |
2,680萬![]() |
建64.77坪/地5.55坪 | 3/2/2/2 | |
台南市仁德區 | 電梯華廈 | 售 | H111 / 近仁德交流道裝潢美3房 | 798 萬 | 建33.22坪/地6.37坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H110 / 臨南紡南工街3房平面車位 | 650 萬 | 建23.67坪/地2.37坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | C173 / 鄰平實特區輕屋齡時尚平車宅 | 1,688 萬 | 建48.89坪/地4.6坪 | 2/2/2/2 | |
台南市歸仁區 | 農牧用地 | 售 | C171 / 近高鐵長榮2分3投資農地 | 1,738 萬 | 地698.47坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | H084 / 北區北園街整新透天 |
1,780萬![]() |
建28.18坪/地27.83坪 | 4/2/5 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | H083 / 臨近好市多整新美透天 |
2,280萬![]() |
建70.54坪/地41.77坪 | 5/3/4/2 | |
台南市玉井區 | 農牧用地 | 售 | S096 / 玉井九層林國小9分菓園林地吉售 | 970 萬 | 地2887.07坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 電梯大樓 | 租 | H108 / (租)北區臨海安商圈平車3房全新屋 | 3 萬 | 建40.77坪/地7.31坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H096 / 臨南紡南工街3房平車位 |
788萬![]() |
建24.91坪/地2.58坪 | 3/2/2/1 |