圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市新化區 | 農地 | 售 | S090 / 新化區鹽水埤水庫旁開發休閒農場 | 9,430 萬 | 地3454.86坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | B735 / 近平實公園地62坪15套房墅 | 2,680 萬 | 建46.37坪/地62.47坪 | 15/0/15 | |
台南市東區 | 透天 | 售 | B734 / 文化中心靜巷透天 | 1,580 萬 | 建33.16坪/地23.15坪 | 3/2/3 | |
台南市西港區 | 建地 | 售 | C160 / 西港國小三面臨路方正乙建 | 6,888 萬 | 地525.86坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 租 | C162 / (租)春上春福高樓2房平車 | 2.25 萬 | 建35.09坪/地3.3坪 | 2/1/1/1 | |
台南市七股區 | 養殖用地 | 售 | S076 / 七股區城內里低總價快樂魚塭地 | 190 萬 | 地479.99坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 農牧用地 | 售 | B695 / 近奇美博物館虎山農地 |
3,100萬![]() |
地941.38坪 | 0/0/0 | |
高雄市美濃區 | 農牧用地 | 售 | B498 / 美濃方正6米路農地 |
988萬![]() |
地800.11坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 透天店面 | 售 | B719 / 延平國中收租金店面+38套房 |
2,888萬![]() |
建85.76坪/地70.83坪 | 38/1/39 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 售 | C158 / 德高國小複層3房平車美宅 |
888萬![]() |
建36.75坪/地9.98坪 | 3/2/2/4 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | B731 / 近佳興國中3.3分農地 | 1,450 萬 | 地969.21坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | B730 / 近佳興國中759坪農地 | 1,135 萬 | 地759.28坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 建地 | 售 | B614 / 海安商圈收租5套房 | 938 萬 | 地18.76坪 | 5/1/6/4 | |
台南市仁德區 | 工業用地 | 售 | W040 / 仁德約2363坪甲種工業用地 | 4.2534 億 | 地2363.39坪 | 0/0/0 | |
台南市南區 | 公寓 | 售 | C157 / 大成國中美式鄉村5+6樓寓 |
838萬![]() |
建24.76坪/地7.28坪 | 5/3/3/3 |