圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市北區 | 透天店面 | 售 | B719 / 延平國中收租金店面+38套房 |
2,888萬![]() |
建85.76坪/地70.83坪 | 38/1/39 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 售 | C158 / 德高國小複層3房平車美宅 |
888萬![]() |
建36.75坪/地9.98坪 | 3/2/2/4 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | B731 / 近佳興國中3.3分農地 | 1,450 萬 | 地969.21坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | B730 / 近佳興國中759坪農地 | 1,135 萬 | 地759.28坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 建地 | 售 | B614 / 海安商圈收租5套房 | 938 萬 | 地18.76坪 | 5/1/6/4 | |
台南市仁德區 | 工業用地 | 售 | W040 / 仁德約2363坪甲種工業用地 | 4.2534 億 | 地2363.39坪 | 0/0/0 | |
台南市南區 | 公寓 | 售 | C157 / 大成國中美式鄉村5+6樓寓 |
838萬![]() |
建24.76坪/地7.28坪 | 5/3/3/3 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | S004 / 永康文化路重劃251坪方正建地 | 1.38 億 | 地251.65坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農地 | 售 | B724 / 白河交流道1.1甲虎山農路農地 | 783 萬 | 地3263.38坪 | 0/0/0 | |
台南市中西區 | 透天店面 | 售 | B711 / 台南女中朝南黃金店住 | 600 萬 | 建45.84坪/地20.86坪 | 5/1/4 | |
台南市新市區 | 農地 | 售 | B723 / 新市潭頂15米大路農地 | 2,386 萬 | 地759.88坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | J005 / 六甲頂收租7套房透天 | 798 萬 | 建19.22坪/地17.06坪 | 7/0/7 | |
台南市白河區 | 休閒地 | 售 | S074 / 關子嶺枕頭山11公頃遊樂區用地 |
13.225億![]() |
地34803.08坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | J004 / 六甲頂收租9套房 | 888 萬 | 建29坪/地27.05坪 | 9/0/9 | |
台南市善化區 | 別墅 | 售 | B718 / 南科植村墅收租8套房車墅 | 2,280 萬 | 建67.76坪/地33.48坪 | 8/0/8/7 |