圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | B741 / 近台南大學58坪景觀車位宅 | 1,480 萬 | 建58.66坪/地8.67坪 | 4/2/2/4 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 售 | B747 / 崇明學區整新裝潢電寓 | 928 萬 | 建31.72坪/地6.11坪 | 3/2/2/3 | |
台南市善化區 | 別墅 | 售 | C156 / 富立善化南科鄉村庭院雙車豪邸 | 2,667 萬 | 建75.05坪/地58.04坪 | 5/2/4 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | C169 / 崑山科大7套房透天 | 1,088 萬 | 地19.71坪 | 7/0/7/2 | |
台南市安南區 | 透天 | 售 | C168 / 近和順工業區超值車庫透天 | 898 萬 | 建29.69坪/地20.8坪 | 4/2/2/2 | |
台南市白河區 | 別墅 | 售 | S073 / 關子嶺桂花山莊69地坪雙車墅 |
1,050萬![]() |
建56.35坪/地69.62坪 | 3/3/3 | |
台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | C147 / 巴克禮公園明亮3房附車位 |
798萬![]() |
建32.28坪/地1.93坪 | 3/2/2/1 | |
台南市安南區 | 別墅 | 售 | H097 / 安南中庭雙車墅店面自住大地坪 | 2,580 萬 | 建85.05坪/地37.84坪 | 6/2/5/5 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H096 / 臨南紡南工街3房平車位 | 788 萬 | 建24.91坪/地2.56坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H095 / 近中華家樂福地上權住宅平車 | 650 萬 | 建34.82坪/地5.66坪 | 3/2/1/1 | |
台南市安南區 | 公園用地 | 售 | E008 / 鄰近聖母廟約95坪公園用地 | 350 萬 | 地99.87坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 建地 | 售 | B631 / 竹埔國小便宜建地 | 436 萬 | 地128.42坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 售 | H094 / 光華龍泉居精緻二平車宅 | 2,580 萬 | 建52坪/地74.77坪 | 3/2/2/5 | |
台南市鹽水區 | 建地 | 售 | B632 / 鹽水方正2.6分農地 | 520 萬 | 地804.95坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 別墅 | 售 | H075 / 鄰南紡平實邊間朝南車墅 |
2,540萬![]() |
建63.18坪/地22.15坪 | 5/2/4/6 |