圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↑ | 面積 | 格局 |
台南市白河區 | 休閒地 | 售 | S074 / 關子嶺枕頭山11公頃遊樂區用地 |
13.225億![]() |
地34803.08坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | S084 / 嘉義市蘭潭水庫11公頃風景區 | 11.786 億 | 地11778.95坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 廠房 | 售 | S092 / 仁德區太子路窯業工廠及土地釋出 | 10.022 億 | 建843.72坪/地5911.66坪 | 0/2/1 | |
台南市仁德區 | 工業用地 | 售 | W040 / 仁德約2363坪甲種工業用地 | 4.2534 億 | 地2363.39坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 農地 | 售 | S008 / 安南區學東重劃區二期 | 2.59 億 | 地2026.59坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 建地 | 售 | S093 / 學甲臨華宗路1552坪乙種建地 | 2.095 億 | 地1552.13坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | S004 / 永康文化路重劃251坪方正建地 | 1.38 億 | 地251.65坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 工業用地 | 售 | H050 / 近商60和順工業區乙工413坪 |
1.158億![]() |
地413.71坪 | 0/0/0 | |
台南市七股區 | 養殖用地 | 售 | S087 / 七股區10米柏油路面3甲魚塭地 | 1.028 億 | 地9769.28坪 | 0/0/0 | |
台中市北屯區 | 透天店面 | 售 | H087 / 臨北屯區機捷特區連3間黃金店面 | 9,800 萬 | 建219.79坪/地88.62坪 | 15/9/12/3 | |
台南市新化區 | 農地 | 售 | S090 / 新化區鹽水埤水庫旁開發休閒農場 | 9,430 萬 | 地3454.86坪 | 0/0/0 | |
台南市楠西區 | 建地 | 售 | B720 / 楠西市區上千坪臨路建地 |
8,486萬![]() |
地1414.45坪 | 0/0/0 | |
台南市西港區 | 建地 | 售 | C160 / 西港國小三面臨路方正乙建 | 6,888 萬 | 地525.86坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B756 / 復國社區12米面寬雙金店 | 5,998 萬 | 建188.61坪/地60.48坪 | 8/8/7/14 | |
台南市官田區 | 工業用地 | 售 | W036 / 官田臨30米路五百坪乙種工業區 | 5,000 萬 | 地500坪 | 0/0/0 |