圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
台南市安定區 | 農地 | 售 | J009 / 安定交流道旁244坪都內農地 |
3,780萬![]() |
地244.42坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 透天店面 | 售 | B642 / 崇明國中收租12套房+店面 |
4,280萬![]() |
建97.8坪/地43.56坪 | 12/1/14/2 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | S082 / 嘉義僑平國小對面地下一層大商場 | 3,800 萬 | 建428.84坪/地35.46坪 | 0/2/2 | |
台南市南區 | 店面 | 售 | Y077 / 國民路正路面黃金店面 |
3,980萬![]() |
建70.54坪/地31.83坪 | 4/0/4 | |
台南市東區 | 透天店面 | 售 | S088 / 成大商圈東寧路透天5樓黃金店面 | 3,980 萬 | 建82.33坪/地26.91坪 | 5/3/3 | |
台南市山上區 | 農牧用地 | 售 | S042 / 臨善化交流道兩筆農地 | 4,289 萬 | 地1072.36坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 工業用地 | 售 | W036 / 官田臨30米路五百坪乙種工業區 | 5,000 萬 | 地500坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B756 / 復國社區12米面寬雙金店 | 5,998 萬 | 建188.61坪/地60.48坪 | 8/8/7/14 | |
台南市西港區 | 建地 | 售 | C160 / 西港國小三面臨路方正乙建 | 6,888 萬 | 地525.86坪 | 0/0/0 | |
台南市楠西區 | 建地 | 售 | B720 / 楠西市區上千坪臨路建地 |
8,486萬![]() |
地1414.45坪 | 0/0/0 | |
台南市新化區 | 農地 | 售 | S090 / 新化區鹽水埤水庫旁開發休閒農場 | 9,430 萬 | 地3454.86坪 | 0/0/0 | |
台中市北屯區 | 透天店面 | 售 | H087 / 臨北屯區機捷特區連3間黃金店面 | 9,800 萬 | 建219.79坪/地88.62坪 | 15/9/12/3 | |
台南市七股區 | 養殖用地 | 售 | S087 / 七股區10米柏油路面3甲魚塭地 | 1.028 億 | 地9769.28坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 工業用地 | 售 | H050 / 近商60和順工業區乙工413坪 |
1.158億![]() |
地413.71坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | S004 / 永康文化路重劃251坪方正建地 | 1.38 億 | 地251.65坪 | 0/0/0 |