圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
台南市學甲區 | 建地 | 售 | S093 / 學甲臨華宗路1552坪乙種建地 | 2.095 億 | 地1552.13坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 農地 | 售 | S008 / 安南區學東重劃區二期 | 2.59 億 | 地2026.59坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 工業用地 | 售 | W040 / 仁德約2363坪甲種工業用地 | 4.2534 億 | 地2363.39坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 廠房 | 售 | S092 / 仁德區太子路窯業工廠及土地釋出 | 10.022 億 | 建843.72坪/地5911.66坪 | 0/2/1 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | S084 / 嘉義市蘭潭水庫11公頃風景區 | 11.786 億 | 地11778.95坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 休閒地 | 售 | S074 / 關子嶺枕頭山11公頃遊樂區用地 |
13.225億![]() |
地34803.08坪 | 0/0/0 |