圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市永康區 | 建地 | 售 | C169 / 崑山科大7套房透天 | 1,088 萬 | 地19.71坪 | 7/0/7/2 | |
台南市鹽水區 | 建地 | 售 | B631 / 竹埔國小便宜建地 | 436 萬 | 地128.42坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 建地 | 售 | B632 / 鹽水方正2.6分農地 | 520 萬 | 地804.95坪 | 0/0/0 | |
台南市中西區 | 建地 | 售 | S025 / 星鑽特區觀光大樓用地 | 2,025 萬 | 地25.31坪 | 0/0/0 | |
台南市安定區 | 建地 | 售 | H048 / 安定優質建地 | 1,380 萬 | 地92.45坪 | 0/0/0 | |
台南市西港區 | 建地 | 售 | C160 / 西港國小三面臨路方正乙建 | 6,888 萬 | 地525.86坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 建地 | 售 | B614 / 海安商圈收租5套房 | 938 萬 | 地18.76坪 | 5/1/6/4 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | S004 / 永康文化路重劃251坪方正建地 | 1.38 億 | 地251.65坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W029 / 六甲裕農街附近818坪都計農地 | 1,048 萬 | 地818.87坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W031 / 近六甲市區約759坪都內農地 | 972 萬 | 地759.88坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W023 / 六甲近市區約2467坪都內農地 | 2,888 萬 | 地2467.81坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 農地 | 售 | C104 / 南大附中角窗黃金店地 |
1,300萬![]() |
地28.58坪 | 0/0/0 | |
台南市安定區 | 農地 | 售 | H119 / 安定臨24米路244坪都內農地 |
3,780萬![]() |
地244.42坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W030 / 臨近六甲市區約889坪都內農地 | 1,138 萬 | 地889.05坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 農地 | 售 | S008 / 安南區學東重劃區二期 |
2.59億![]() |
地2026.59坪 | 0/0/0 |