圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W029 / 六甲裕農街附近818坪都計農地 | 1,048 萬 | 地818.87坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W031 / 近六甲市區約759坪都內農地 | 972 萬 | 地759.88坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W023 / 六甲近市區約2467坪都內農地 | 2,888 萬 | 地2467.81坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 農地 | 售 | C104 / 南大附中角窗黃金店地 |
1,300萬![]() |
地28.58坪 | 0/0/0 | |
台南市安定區 | 農地 | 售 | H119 / 安定臨24米路244坪都內農地 |
3,780萬![]() |
地244.42坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W030 / 臨近六甲市區約889坪都內農地 | 1,138 萬 | 地889.05坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 農地 | 售 | S008 / 安南區學東重劃區二期 |
2.59億![]() |
地2026.59坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 農地 | 售 | W027 / 仁德保安路有電美農地 | 3,700 萬 | 地1006.1坪 | 0/0/0 | |
台南市安定區 | 農地 | 售 | H070 / 安定臨4米路超值都計內農地 |
2,448萬![]() |
地306.04坪 | 0/0/0 | |
台南市新化區 | 農地 | 售 | S090 / 新化區鹽水埤水庫旁開發休閒農場 | 9,430 萬 | 地3454.86坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農地 | 售 | B724 / 白河交流道1.1甲虎山農路農地 | 783 萬 | 地3263.38坪 | 0/0/0 | |
台南市新市區 | 農地 | 售 | B723 / 新市潭頂15米大路農地 | 2,386 萬 | 地759.88坪 | 0/0/0 | |
台南市南化區 | 山坡地 | 售 | W034 / 南化遊客中心附近1.4甲山坡地 |
2,380萬![]() |
地4101.31坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 工業用地 | 售 | H050 / 近商60和順工業區乙工413坪 |
1.158億![]() |
地413.71坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 工業用地 | 售 | W036 / 官田臨30米路五百坪乙種工業區 | 5,000 萬 | 地500坪 | 0/0/0 |