圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市東區 | 電梯華廈 | 租 | O001 / (租)可租補崇善路兩房平車美華廈 |
1.95萬![]() |
建31.16坪/地4.29坪 | 2/2/1/2 | |
台南市歸仁區 | 透天店面 | 租 | S101 / (租)大透天1樓72坪附汽機車位出租 | 13.8 萬 | 建72.75坪/地152.85坪 | 0/1/3 | |
台南市東區 | 透天店面 | 租 | O002 / (租)正東寧路三角窗朝南鑽石店住 | 11.5 萬 | 建120.18坪/地26.61坪 | 5/2/5 | |
台南市北區 | 電梯大樓 | 租 | H108 / (租)北區臨海安商圈平車3房全新屋 | 3 萬 | 建40.77坪/地7.31坪 | 3/2/2/1 | |
台南市東區 | 透天店面 | 租 | B760 / (租)南紡夢時代後甲圓環金店面 | 4.3 萬 | 建17.69坪/地26.42坪 | 0/0/2 | |
台南市善化區 | 透天店面 | 租 | B758 / (租)近善化火車站三角窗金店 | 4.2 萬 | 建24.74坪/地40.14坪 | 1/1/1 | |
台南市東區 | 透天店面 | 租 | C167 / (租)東區裕農路大面寬黃金店面 | 10 萬 | 建60.96坪/地60.96坪 | 4/0/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 租 | C162 / (租)春上春福高樓2房平車 | 2.25 萬 | 建35.09坪/地3.3坪 | 2/1/1/1 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W029 / 六甲裕農街附近818坪都計農地 | 1,048 萬 | 地818.87坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 住辦 | 售 | B717 / 火車站收租商辦及套雅房 |
1,528萬![]() |
建67.13坪/地6.91坪 | 4/1/3/5 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W031 / 近六甲市區約759坪都內農地 | 972 萬 | 地759.88坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W023 / 六甲近市區約2467坪都內農地 | 2,888 萬 | 地2467.81坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | H060 / 永康大灣商業店面大透天 |
2,180萬![]() |
建52.94坪/地20.57坪 | 5/2/3/2 | |
台南市東區 | 透天 | 售 | H068 / 虎尾寮地40坪整新大透天 |
4,680萬![]() |
建60坪/地40.42坪 | 4/2/4/1 | |
台南市東區 | 透天 | 售 | B766 / 長榮中學有故事靜巷透天 | 525 萬 | 建20.89坪/地13.61坪 | 3/2/1/1 |