圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台中市北屯區 | 透天店面 | 售 | H087 / 臨北屯區機捷特區連3間黃金店面 | 9,800 萬 | 建219.79坪/地88.62坪 | 15/9/12/3 | |
台南市新化區 | 透天店面 | 售 | B742 / 新化市區15套房金店透天 | 2,880 萬 | 建92.54坪/地62.11坪 | 15/1/15 | |
台南市安南區 | 電梯大樓 | 售 | H072 / 遠雄藏萃3房大平車 |
1,645萬![]() |
建43.74坪/地7.43坪 | 3/2/2/2 | |
台南市中西區 | 建地 | 售 | S025 / 星鑽特區觀光大樓用地 | 2,025 萬 | 地25.31坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | C153 / 家樂福商圈收租13套房宿舍 |
2,880萬![]() |
建36.46坪/地49.87坪 | 13/0/13 | |
台南市七股區 | 養殖用地 | 售 | S087 / 七股區10米柏油路面3甲魚塭地 | 1.028 億 | 地9769.28坪 | 0/0/0 | |
台中市北屯區 | 透天店面 | 售 | H018 / 北屯機捷特區稀有松竹黃金店面 | 3,200 萬 | 建73.3坪/地25.1坪 | 5/3/4/1 | |
台南市仁德區 | 農地 | 售 | W027 / 仁德保安路有電美農地 | 3,700 萬 | 地1006.1坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 透天 | 售 | H045 / 仁德嘉藥附裝潢整修美透天 | 1,280 萬 | 建26.35坪/地26.22坪 | 5/2/3/3 | |
台南市安定區 | 農地 | 售 | H070 / 安定臨4米路超值都計內農地 |
2,448萬![]() |
地306.04坪 | 0/0/0 | |
台南市安定區 | 建地 | 售 | H048 / 安定優質建地 | 1,380 萬 | 地92.45坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 工業用地 | 售 | W036 / 官田臨30米路五百坪乙種工業區 | 5,000 萬 | 地500坪 | 0/0/0 | |
台南市新化區 | 農地 | 售 | S090 / 新化區鹽水埤水庫旁開發休閒農場 | 9,430 萬 | 地3454.86坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | B735 / 近平實公園地62坪15套房墅 | 2,680 萬 | 建46.37坪/地62.47坪 | 15/0/15 | |
台南市東區 | 透天 | 售 | B734 / 文化中心靜巷透天 | 1,580 萬 | 建33.16坪/地23.15坪 | 3/2/3 |