圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市新營區 | 建地 | 售 | H016 / 新營臨公誠國小40坪建地 | 980 萬 | 地40.08坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農牧用地 | 售 | S100 / 白河國中作農保2分肥沃農牧用地 | 366 萬 | 地631.02坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農牧用地 | 售 | S099 / 白河國中631坪可農保農牧用地 | 366 萬 | 地631.02坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農牧用地 | 售 | S098 / 白河國中農莊旁524坪農牧用地 | 316 萬 | 地524.84坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農牧用地 | 售 | S097 / 白河國中有水電402坪農牧用地 | 256 萬 | 地402.33坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B756 / 復國社區12米面寬雙金店 | 5,998 萬 | 建188.61坪/地60.48坪 | 8/8/7/14 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B755 / 大灣交流道復國黃金店住II | 2,999 萬 | 建93.84坪/地30.12坪 | 4/4/3/7 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B754 / 大灣交流道復國黃金店住I | 2,999 萬 | 建94.77坪/地30.34坪 | 4/4/4/7 | |
台南市官田區 | 農牧用地 | 售 | B762 / 近官田市區有水電3.7分農地 | 698 萬 | 地1109.87坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H076 / 臨近東橋圖書館全新3房平車 |
1,858萬![]() |
建46.27坪/地3.94坪 | 3/2/2/1 | |
台北市文山區 | 公寓 | 售 | H112 / 臨近臺灣師範大學三房公寓 | 1,150 萬 | 建20.47坪/地6.88坪 | 3/2/1 | |
台南市善化區 | 建地 | 售 | B761 / 善化高中商業區建地 | 898 萬 | 地25.18坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H100 / 永康春上春福兩連號平車景觀宅 |
2,680萬![]() |
建64.77坪/地5.55坪 | 3/2/2/2 | |
台南市仁德區 | 電梯華廈 | 售 | H111 / 近仁德交流道裝潢美3房 | 798 萬 | 建33.22坪/地6.37坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H110 / 臨南紡南工街3房平面車位 | 650 萬 | 建23.67坪/地2.37坪 | 3/2/2/1 |