圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市安平區 | 電梯大樓 | 售 | O006 / 河景首排大三房平車景觀美大樓 | 1,018 萬 | 建44.57坪/地2.14坪 | 3/2/2/2 | |
台南市中西區 | 套房 | 售 | O005 / 河樂廣場2改1整新電梯大套房 | 558 萬 | 建21.48坪/地2.6坪 | 1/1/1/1 | |
台南市安平區 | 透天 | 售 | B765 / 安平漁港海事水產學校超值透天 | 828 萬 | 建25.47坪/地17.51坪 | 3/2/2/2 | |
台中市烏日區 | 電梯大樓 | 售 | B764 / 烏日高鐵旭光國小2房平車電寓 |
1,328萬![]() |
建38.02坪/地2.29坪 | 2/1/1/2 | |
台南市關廟區 | 農牧用地 | 售 | H085 / 關廟龜洞段約1609坪農牧用地 |
1,100萬![]() |
地1609.75坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 別墅 | 售 | H121 / 安南區公學路並排雙車渡假大透天 | 2,380 萬 | 建58.08坪/地38.6坪 | 4/2/3/2 | |
台南市仁德區 | 透天 | 售 | H120 / 仁德近復興國中附裝潢時尚透天 | 1,180 萬 | 建17.66坪/地17.2坪 | 5/2/4/1 | |
台南市東區 | 透天 | 售 | H068 / 虎尾寮地40坪整新大透天 |
4,680萬![]() |
建60坪/地40.42坪 | 4/2/4/1 | |
台南市安南區 | 透天店面 | 售 | B763 / 近海東國小8年透天金店住 | 1,898 萬 | 建59.02坪/地21.22坪 | 4/2/5 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | W029 / 六甲裕農街附近818坪都計農地 | 1,048 萬 | 地818.87坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | W044 / 鹽水南竹子脚特農149坪 | 99 萬 | 地149.44坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 農牧用地 | 售 | W043 / 學甲草坔段特定農牧用地 |
138萬![]() |
地174.39坪 | 0/0/0 | |
台南市後壁區 | 農牧用地 | 售 | W042 / 後壁茄苳子小段特農地756坪 |
1,188萬![]() |
地756.86坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 店辦住 | 售 | H005 / 歸仁三角窗樓店 |
1,130萬![]() |
建60.43坪/地10.65坪 | 4/1/3 | |
台南市歸仁區 | 透天店面 | 售 | H041 / 歸仁商業區店面首選 |
2,980萬![]() |
建38.42坪/地27.4坪 | 3/2/2 |