縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市安南區 | 別墅 | 售 | H097 / 安南中庭雙車墅店面自住大地坪 | 2,580 萬 | 建85.05坪/地37.84坪 | 6/2/5/5 | |
台南市歸仁區 | 電梯大樓 | 售 | E004 / 高鐵特區遠雄明日讚三房附平車 |
1,520萬![]() |
建40.48坪/地8.69坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H096 / 臨南紡南工街3房平車位 | 788 萬 | 建24.91坪/地2.56坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H095 / 近中華家樂福地上權住宅平車 | 650 萬 | 建34.82坪/地5.66坪 | 3/2/1/1 | |
台南市安南區 | 公園用地 | 售 | E008 / 鄰近聖母廟約95坪公園用地 | 350 萬 | 地99.87坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | E007 / 永康大灣段約22坪建地 | 520 萬 | 地22.69坪 | 0/0/0 | |
台南市麻豆區 | 工業用地 | 售 | B745 / 麻豆交流道4140坪乙工建地 | 6.557 億 | 地4140.64坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 建地 | 售 | B631 / 竹埔國小便宜建地 | 436 萬 | 地128.42坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 售 | H094 / 光華龍泉居精緻二平車宅 | 2,580 萬 | 建52坪/地74.77坪 | 3/2/2/5 | |
台南市鹽水區 | 建地 | 售 | B632 / 鹽水方正2.6分農地 | 520 萬 | 地804.95坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 別墅 | 售 | H075 / 鄰南紡平實邊間朝南車墅 |
2,540萬![]() |
建63.18坪/地22.15坪 | 5/2/4/6 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 售 | H093 / 臨近光華高中電梯大樓二平車 | 2,580 萬 | 建52坪/地74.77坪 | 3/2/2/5 | |
台南市東區 | 透天 | 售 | H068 / 復興國中大面寬美式現代風邸家 |
4,680萬![]() |
建60坪/地40.42坪 | 4/2/4 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | H084 / 北區北園街整新透天 |
1,780萬![]() |
建28.18坪/地27.83坪 | 4/2/5/4 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | H083 / 臨近好市多整新美透天 |
2,280萬![]() |
建70.54坪/地41.77坪 | 5/3/4/2 |