圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B756 / 復國社區12米面寬雙金店 | 5,998 萬 | 建188.61坪/地60.48坪 | 8/8/7/14 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B755 / 大灣交流道復國黃金店住II | 2,999 萬 | 建93.84坪/地30.12坪 | 4/4/3/7 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | B754 / 大灣交流道復國黃金店住I | 2,999 萬 | 建94.77坪/地30.34坪 | 4/4/4/7 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H076 / 臨近東橋圖書館全新3房平車 |
1,858萬![]() |
建46.27坪/地3.94坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H100 / 永康春上春福兩連號平車景觀宅 |
2,680萬![]() |
建64.77坪/地5.55坪 | 3/2/2/2 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H110 / 臨南紡南工街3房平面車位 | 650 萬 | 建23.67坪/地2.37坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | C173 / 鄰平實特區輕屋齡時尚平車宅 | 1,688 萬 | 建48.89坪/地4.6坪 | 2/2/2/2 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | H096 / 臨南紡南工街3房平車位 |
788萬![]() |
建24.91坪/地2.58坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | S094 / 鹽行國中重劃區305坪建築用地 | 2.013 億 | 地305.18坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | H102 / 臨南紡南台科大巧三房 | 738 萬 | 建27.73坪/地2.81坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | H105 / 永康南工街三角窗大透天 | 1,180 萬 | 建53.4坪/地24.35坪 | 5/2/3/2 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | H051 / 永康重劃區鄰史博館鑫店面 | 2,700 萬 | 建122.78坪/地29.94坪 | 3/5/4/6 | |
台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | B732 / 復國社區9年屋3房+車位 |
998萬![]() |
建26.68坪/地6.11坪 | 3/2/1/1 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | C169 / 崑山科大7套房透天 | 1,088 萬 | 地19.71坪 | 7/0/7/2 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | C153 / 家樂福商圈收租13套房宿舍 |
2,880萬![]() |
建36.46坪/地49.87坪 | 13/0/13 |