圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台北市文山區 | 公寓 | 售 | H112 / 臨近臺灣師範大學三房公寓 | 1,150 萬 | 建20.47坪/地6.88坪 | 3/2/1 | |
台中市北屯區 | 透天店面 | 售 | H087 / 臨北屯區機捷特區連3間黃金店面 | 9,800 萬 | 建219.79坪/地88.62坪 | 15/9/12/3 | |
台中市北屯區 | 透天店面 | 售 | H018 / 北屯機捷特區稀有松竹黃金店面 | 3,200 萬 | 建73.3坪/地25.1坪 | 5/3/4/1 | |
台中市烏日區 | 電梯大樓 | 售 | B764 / 烏日高鐵旭光國小2房平車電寓 |
1,328萬![]() |
建38.02坪/地2.29坪 | 2/1/1/2 | |
台南市中西區 | 套房 | 售 | O005 / 河樂廣場2改1整新電梯大套房 | 558 萬 | 建21.48坪/地2.6坪 | 1/1/1/1 | |
台南市中西區 | 建地 | 售 | S025 / 星鑽特區觀光大樓用地 | 2,025 萬 | 地25.31坪 | 0/0/0 | |
台南市中西區 | 透天店面 | 售 | B711 / 台南女中朝南黃金店住 | 600 萬 | 建45.84坪/地20.86坪 | 5/1/4 | |
台南市東區 | 透天 | 售 | B766 / 長榮中學有故事靜巷透天 | 525 萬 | 建20.89坪/地13.61坪 | 3/2/1/1 | |
台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | E002 / 東區甜甜價溫馨大套房 | 368 萬 | 建11.17坪/地1.17坪 | 1/0/1 | |
台南市東區 | 公寓 | 售 | B768 / 體育公園5+6樓健身寓 | 398 萬 | 建16.15坪/地3.73坪 | 4/2/2 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 租 | B767 / (租)大林商圈2房2衛亮電寓 | 1.6 萬 | 建26.44坪/地3.17坪 | 2/0/2/1 | |
台南市東區 | 辦公商業大樓 | 租 | O004 / (租)專租近86快道面海景觀商辦 | 6.66 萬 | 建408.07坪/地32.76坪 | 6/1/0 | |
台南市東區 | 透天店面 | 租 | O002 / (租)正東寧路三角窗朝南鑽石店住 | 11.5 萬 | 建120.18坪/地26.61坪 | 5/2/5 | |
台南市東區 | 電梯華廈 | 租 | O001 / (租)可租補崇善路兩房平車美華廈 |
1.95萬![]() |
建31.16坪/地4.29坪 | 2/2/1/2 | |
台南市東區 | 透天 | 售 | H068 / 虎尾寮地40坪整新大透天 |
4,680萬![]() |
建60坪/地40.42坪 | 4/2/4/1 |