圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市仁德區 | 建地 | 售 | H107 / 臨近仁德農會中正段約33坪建地 | 678 萬 | 地33.02坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 廠房 | 售 | S092 / 仁德區太子路窯業工廠及土地釋出 | 10.022 億 | 建843.72坪/地5911.66坪 | 0/2/1 | |
台南市仁德區 | 農地 | 售 | W027 / 仁德保安路有電美農地 | 3,700 萬 | 地1006.1坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 透天 | 售 | H045 / 仁德嘉藥附裝潢整修美透天 | 1,280 萬 | 建26.35坪/地26.22坪 | 5/2/3/3 | |
台南市仁德區 | 農牧用地 | 售 | B695 / 近奇美博物館虎山農地 |
3,100萬![]() |
地941.38坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 工業用地 | 售 | W040 / 仁德約2363坪甲種工業用地 | 4.2534 億 | 地2363.39坪 | 0/0/0 | |
台南市關廟區 | 農牧用地 | 售 | H085 / 關廟龜洞段約1609坪農牧用地 |
1,100萬![]() |
地1609.75坪 | 0/0/0 | |
台南市關廟區 | 農牧用地 | 售 | B757 / 近崇和國小145坪農地 | 128 萬 | 地145.19坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 農牧用地 | 售 | B762 / 近官田市區有水電3.7分農地 | 698 萬 | 地1109.87坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 工業用地 | 售 | W036 / 官田臨30米路五百坪乙種工業區 | 5,000 萬 | 地500坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | S091 / 佳里興景點營頂955坪農地廉售 |
698萬![]() |
地955.9坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | B731 / 近佳興國中3.3分農地 | 1,450 萬 | 地969.21坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農牧用地 | 售 | B730 / 近佳興國中759坪農地 | 1,135 萬 | 地759.28坪 | 0/0/0 | |
台南市西港區 | 建地 | 售 | C160 / 西港國小三面臨路方正乙建 | 6,888 萬 | 地525.86坪 | 0/0/0 | |
台南市七股區 | 養殖用地 | 售 | S087 / 七股區10米柏油路面3甲魚塭地 | 1.028 億 | 地9769.28坪 | 0/0/0 |