圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市北區 | 透天 | 售 | H083 / 臨近好市多整新美透天 |
2,280萬![]() |
建70.54坪/地41.77坪 | 5/3/4/2 | |
台南市北區 | 電梯大樓 | 租 | H108 / (租)北區臨海安商圈平車3房全新屋 | 3 萬 | 建40.77坪/地7.31坪 | 3/2/2/1 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | H103 / 北區公園路整新車庫明亮透天 | 1,995 萬 | 建50.32坪/地22.99坪 | 6/2/4/1 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | H092 / 北區臨南山台南廣場大透天 | 2,380 萬 | 建63.83坪/地29.31坪 | 7/3/4/2 | |
台南市北區 | 透天店面 | 售 | B719 / 延平國中收租金店面+38套房 |
2,888萬![]() |
建85.76坪/地70.83坪 | 38/1/39 | |
台南市北區 | 建地 | 售 | B614 / 海安商圈收租5套房 | 938 萬 | 地18.76坪 | 5/1/6/4 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | J005 / 六甲頂收租7套房透天 | 798 萬 | 建19.22坪/地17.06坪 | 7/0/7 | |
台南市北區 | 透天 | 售 | J004 / 六甲頂收租9套房 | 888 萬 | 建29坪/地27.05坪 | 9/0/9 | |
台南市安平區 | 電梯大樓 | 售 | H106 / 安平水岸第一排大空間平車大樓 | 1,130 萬 | 建61.97坪/地4.27坪 | 4/2/2/3 | |
台南市安南區 | 透天店面 | 售 | H024 / 海佃路大面寬黃金店面 |
2,950萬![]() |
建67.95坪/地34.18坪 | 5/1/5/1 | |
台南市安南區 | 電梯華廈 | 售 | H061 / 三富樂樂3+1房平車公園飯店宅 |
1,388萬![]() |
建46.26坪/地9.9坪 | 3/2/2/2 | |
台南市安南區 | 透天店面 | 售 | B763 / 近海東國小8年透天金店住 | 1,898 萬 | 建59.02坪/地21.22坪 | 4/2/5 | |
台南市安南區 | 透天店面 | 售 | B640 / 近商60地59坪雙店面 | 3,198 萬 | 建95.8坪/地59.34坪 | 3/2/3 | |
台南市安南區 | 養殖用地 | 售 | S075 / 土城台江國家公園柏油路面養殖地 | 3,558 萬 | 地1779.47坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 農地 | 售 | S008 / 安南區學東重劃區二期 |
2.59億![]() |
地2026.59坪 | 0/0/0 |