圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | H102 / 臨南紡南台科大巧三房 | 738 萬 | 建27.73坪/地2.81坪 | 3/2/2/1 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | H105 / 永康南工街三角窗大透天 | 1,180 萬 | 建53.4坪/地24.35坪 | 5/2/3/2 | |
台南市永康區 | 透天店面 | 售 | H051 / 永康重劃區鄰史博館鑫店面 | 2,700 萬 | 建122.78坪/地29.94坪 | 3/5/4/6 | |
台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | B732 / 復國社區9年屋3房+車位 |
998萬![]() |
建26.68坪/地6.11坪 | 3/2/1/1 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | C169 / 崑山科大7套房透天 | 1,088 萬 | 地19.71坪 | 7/0/7/2 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | C153 / 家樂福商圈收租13套房宿舍 |
2,880萬![]() |
建36.46坪/地49.87坪 | 13/0/13 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | B735 / 近平實公園地62坪15套房墅 | 2,680 萬 | 建46.37坪/地62.47坪 | 15/0/15 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 租 | C162 / (租)春上春福高樓2房平車 | 2.25 萬 | 建35.09坪/地3.3坪 | 2/1/1/1 | |
台南市永康區 | 建地 | 售 | S004 / 永康文化路重劃251坪方正建地 | 1.38 億 | 地251.65坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 店辦住 | 售 | H005 / 歸仁三角窗樓店 |
1,130萬![]() |
建60.43坪/地10.65坪 | 4/1/3 | |
台南市歸仁區 | 透天店面 | 售 | H041 / 歸仁商業區店面首選 |
2,980萬![]() |
建38.42坪/地27.4坪 | 3/2/2 | |
台南市歸仁區 | 建地 | 售 | H038 / 歸仁市中心巷弄建地 |
560萬![]() |
地29.75坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 透天店面 | 租 | S101 / (租)大透天1樓72坪附汽機車位出租 | 13.8 萬 | 建72.75坪/地152.85坪 | 0/1/3 | |
台南市歸仁區 | 電梯大樓 | 售 | E004 / 高鐵特區遠雄明日讚三房附平車 |
1,520萬![]() |
建40.48坪/地8.69坪 | 3/2/2/1 | |
台南市歸仁區 | 建地 | 售 | E005 / 歸仁麥當勞巷內建地 |
2,015萬![]() |
地54.77坪 | 0/0/0 |